Прокатись за указанный период, набери требуемое количество баллов и участвуй в розыгрыше приза - это челлендж для активных и азартных. Желаете присоединиться? Легко! Регистрируемся здесь, и крутим педалями чтоб заработать баллы...
Всё намного проще, чем кажется...
Соглашаемся с требованиями участия в челлендже (читайте ниже) и присоединяемся к Challenge Ride
Включаем на смарфоне приложение STRAVA когда крутим педали, публикуем трек с любой дистанцией и скоростью
Набираем баллы (киллометраж) и ожидаем розыгрыш приза среди участников челленджа
Дата следующего челленджа не определена
Пообщаться на велотему тут: »»»
✌️ Все велосипедисты - аккерманцы и гости города ежедневно преодолевают десятки километров, крутя педали велосипеда.
🏆 Многие велосипедисты заслуженно гордятся своими собственными рекордами при езде на велосипеде.
🎯 Наша цель: сохранить мотивацию!
❤️ Вам всего лишь нужно продолжать выполнять любимое дело: кататься на велосипеде, записывать треки в STRAVA, находиться в Аккермане, присоединиться к челленджу и участвовать в розыгрыше приятных призов от ВелоАккерман!
📊 Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от заработанных баллов (без учёта % выносливости) за указанный в челлендже период.
📈 Баллы начисляются за преодоленные дистанции (километры).
Описание действий требуемых для участия в движухе.
1️⃣ Зарегистрируйтесь в STRAVA.
2️⃣ Укажите в профиле STRAVA свой город, эта группа только для тех, кто, лично может забрать приз в г. Белгород-Днестровский в недельный срок после публикации «призера».
3️⃣ Присоединитесь к клубу Challenge Ride .
4️⃣ Катайтесь, записывайте и публикуйте трек, набирайте баллы и ожидайте розыгрыша по окончанию челленджа.
5️⃣ Все участники челленджа обязаны соблюдать Правила сообщества STRAVA.
6️⃣ При подключении к челленджу после его начала, данные о велозаездах вносятся в таблицу с даты вступления.
7️⃣ В случае, если победитель челленджа в недельный срок не заберет (без уважительной причины) выигранный приз, он исключается из группы ВЕЛОАККЕРМАН Challenge Ride без возможности восстановления, а приз переходит в следующий челлендж.
По окончанию челленджа, (если участников набравших требуемое количество баллов будет более одного) среди номинантов будет проведен онлайн розыгрыш приза от ВЕЛОАККЕРМАН в нашем Instagram аккаунте @bike.akkerman.club, подписывайтесь и будьте в курсе. Так же, после розыгрыша, призер будет опубликован в группе Challenge Ride в STRAVA.
Это финансовое поощрение, пожертвование на развитие и реализацию очередной нашей 💡 идеи.
Для этого, мы собственно и создали 🔮 данную возможность для неравнодушных к проекту и реализации идей в рамках проекта ВЕЛОАККЕРМАН.
Завершенные челленджи, общая информация и призёры розыгрышей, для детальной информации жмите подробнее...
Challenge Ride - Вызов езда - это форма езды на велосипеде, где гонщики бросают вызов самим себе, а не друг другу. Некоторые соревновательные аттракционы - это благотворительные мероприятия или поездки в залог. Некоторые из них организуются в качестве подготовительных мероприятий до или в начале сезона (иногда в Великобритании это называется испытанием надежности ). Другие, часто называемые Randonnées, brevets или Audax, происходят просто ради вызова; велоспорт соревнования позволяют велосипедистам испытать себя на сложных гоночных маршрутах, например, L'Étape du Tour в Tour de France. Большинство аттракционов открыты для всех желающих, но для участия в некоторых требуется квалификация.
Соревнования могут быть однодневными поездками на фиксированное расстояние (например, 50 км, 100 км, 100 миль) или многодневными поездками, охватывающими штат, страну или провинцию, например RAGBRAI в Iowa и End to End в Соединенном Королевстве.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 43:40 | 6.288 км | 0.00 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 19:43 | 3.103 км | 0.78 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 17:43 | 3.055 км | 0.00 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 21:45 | 3.490 км | 0.87 |
26/10/2022 | Дневной велозаезд | 22:45 | 4.451 км | 1.11 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 1:04:13 | 11.044 км | ≈ 3 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
22/10/2022 | Ежегодный заезд | 28:07 | 7.697 км | 1.92 |
22/10/2022 | Тепло, но ветренно | 26:18 | 8.100 км | 2.03 |
24/10/2022 | На дамбу | 57:22 | 17.828 км | 4.46 |
24/10/2022 | На чай | 20:11 | 6.442 км | 1.61 |
28/10/2022 | Дамба | 31:28 | 10.622 км | 2.66 |
28/10/2022 | По городу | 19:44 | 7.099 км | 1.77 |
28/10/2022 | И немножечко | 12:17 | 3.835 км | 0.96 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 06:22 | 1.602 км | 0.40 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 23:11 | 7.007 км | 1.75 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 13:50 | 3.363 км | 0.84 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 10:36 | 2.770 км | 0.69 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 24:31 | 6.698 км | 1.67 |
30/10/2022 | Вечерние делишки | 14:35 | 5.096 км | 1.27 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 4:48:32 | 88.158 км | ≈ 22 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
20/10/2022 | Дневной велозаезд | 50:17 | 9.975 км | 2.49 |
25/10/2022 | Утренний велозаезд | 2:51:07 | 34.133 км | 8.53 |
25/10/2022 | Полуденный заезд | 1:04:46 | 17.986 км | 4.50 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:07:26 | 26.269 км | 6.57 |
26/10/2022 | Утренний велозаезд | 1:33:11 | 19.009 км | 4.75 |
27/10/2022 | Утренний велозаезд | 51:13 | 9.754 км | 2.44 |
31/10/2022 | Вечерний велозаезд | 29:33 | 6.147 км | 1.54 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 8:47:33 | 123.273 км | ≈ 31 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Evening Ride | 58:27 | 19.975 км | 4.99 |
18/10/2022 | Evening Ride | 33:59 | 12.184 км | 3.05 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 1:32:26 | 32.159 км | ≈ 8 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:14:39 | 21.073 км | 5.27 |
19/10/2022 | Дневной велозаезд | 28:03 | 8.796 км | 2.20 |
19/10/2022 | Вечерний велозаезд | 52:06 | 13.059 км | 3.26 |
22/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:12:12 | 18.588 км | 4.65 |
23/10/2022 | Дневной велозаезд | 21:24 | 5.170 км | 1.29 |
25/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:30:19 | 25.021 км | 6.26 |
28/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:02:38 | 17.767 км | 4.44 |
30/10/2022 | Полуденный заезд | 20:47 | 4.018 км | 1.00 |
30/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:25:18 | 39.983 км | 10.00 |
31/10/2022 | Полуденный заезд | 37:03 | 9.498 км | 2.37 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 10:04:29 | 162.971 км | ≈ 41 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
30/10/2022 | 🍁🍂 | 2:43:49 | 44.023 км | 11.01 |
31/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:26:32 | 20.977 км | 5.24 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 4:10:21 | 65.000 км | ≈ 16 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 13:49 | 3.094 км | 0.77 |
19/10/2022 | Дневной велозаезд | 36:57 | 7.564 км | 1.89 |
19/10/2022 | Дневной велозаезд | 40:18 | 9.014 км | 2.25 |
23/10/2022 | Дневной велозаезд | 27:08 | 5.138 км | 1.28 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:07:43 | 12.506 км | 3.13 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 3:05:55 | 37.315 км | ≈ 9 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Стартанули в 6-ой челлендж❤️ | 1:00:07 | 20.098 км | 5.02 |
18/10/2022 | Вечерний велозаезд | 05:32 | 1.934 км | 0.48 |
30/10/2022 | Дневной велозаезд | 18:16 | 4.823 км | 1.21 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 1:23:55 | 26.854 км | ≈ 7 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
19/10/2022 | Дневной велозаезд | 40:56 | 10.116 км | 2.53 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 40:56 | 10.116 км | ≈ 3 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
20/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:13:12 | 21.074 км | 5.27 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:25:15 | 22.728 км | 5.68 |
22/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:58:10 | 30.973 км | 7.74 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:34:55 | 23.725 км | 5.93 |
26/10/2022 | Полуденный заезд | 2:22:19 | 40.608 км | 10.15 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 8:33:51 | 139.107 км | ≈ 35 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Вечер 18.10.2022 | 1:03:33 | 19.343 км | 4.84 |
21/10/2022 | Вечер 21.10.2022 | 1:21:14 | 18.104 км | 4.53 |
24/10/2022 | Вечер 24.10.2022 | 57:03 | 17.930 км | 4.48 |
25/10/2022 | По дамбе 25.10.2022 | 32:09 | 10.822 км | 2.71 |
25/10/2022 | После Дамбы 25.10.2022 | 25:47 | 6.682 км | 1.67 |
26/10/2022 | За капустой! 26.10.2022 | 1:42:47 | 28.110 км | 7.03 |
28/10/2022 | Вечер 28.10.2022 | 50:42 | 16.178 км | 4.04 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 6:53:15 | 117.168 км | ≈ 29 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Полуденный заезд | 46:08 | 8.523 км | 2.13 |
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 58:05 | 7.574 км | 1.89 |
22/10/2022 | Дневной велозаезд💨🪁🍂🍁 | 3:00:45 | 40.401 км | 10.10 |
23/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:52:37 | 26.244 км | 6.56 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 47:02 | 10.976 км | 2.74 |
24/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:07:57 | 16.033 км | 4.01 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 44:45 | 7.317 км | 1.83 |
29/10/2022 | Полуденный заезд | 1:41:12 | 22.040 км | 5.51 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 35:42 | 6.951 км | 1.74 |
29/10/2022 | Дневной велозаезд | 39:11 | 7.911 км | 1.98 |
31/10/2022 | Утренний велозаезд | 59:59 | 11.454 км | 2.86 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 13:13:23 | 165.423 км | ≈ 41 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
19/10/2022 | Вечерний велозаезд | 49:52 | 9.341 км | 2.34 |
22/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:00:14 | 11.725 км | 2.93 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 17:02 | 6.080 км | 1.52 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 2:07:08 | 27.145 км | ≈ 7 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
19/10/2022 | Afternoon Gravel Ride | 27:23 | 5.388 км | 1.35 |
20/10/2022 | Нова пошта trip | 1:22:04 | 17.696 км | 4.42 |
23/10/2022 | After rain | 1:47:17 | 20.247 км | 5.06 |
25/10/2022 | До Шабо | 2:15:13 | 28.730 км | 7.18 |
30/10/2022 | Було важко накатати кілометри | 2:22:12 | 29.374 км | 7.34 |
31/10/2022 | Нічний заїзд | 1:06:47 | 11.277 км | 2.82 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 9:20:56 | 112.712 км | ≈ 28 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
19/10/2022 | Полуденный заезд | 22:09 | 6.493 км | 1.62 |
22/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:24:21 | 45.524 км | 11.38 |
26/10/2022 | Утренний велозаезд | 1:24:41 | 17.538 км | 4.38 |
30/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:46:58 | 44.903 км | 11.23 |
31/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:12:29 | 18.447 км | 4.61 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 8:10:38 | 132.905 км | ≈ 33 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Утренний велозаезд | 9:13:59 | 200.422 км | 50.11 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:50:45 | 56.021 км | 14.01 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 08:28 | 3.110 км | 0.78 |
23/10/2022 | Вечерний велозаезд | 27:18 | 8.644 км | 2.16 |
24/10/2022 | Полуденный заезд | 3:36:46 | 82.783 км | 20.70 |
25/10/2022 | Полуденный заезд | 56:48 | 14.860 км | 3.71 |
26/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:50:40 | 40.400 км | 10.10 |
26/10/2022 | Вечерний велозаезд | 26:24 | 5.219 км | 1.30 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 28:50 | 5.216 км | 1.30 |
27/10/2022 | Вечерний велозаезд | 21:00 | 5.013 км | 1.25 |
28/10/2022 | Вечерний велозаезд | 58:41 | 15.448 км | 3.86 |
29/10/2022 | Полуденный заезд | 4:44:07 | 100.310 км | 25.08 |
29/10/2022 | Вечерний велозаезд | 16:00 | 3.346 км | 0.84 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 26:19:46 | 540.790 км | ≈ 135 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
19/10/2022 | Дневной велозаезд | 42:12 | 10.016 км | 2.50 |
22/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:24:21 | 45.524 км | 11.38 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 56:09 | 20.352 км | 5.09 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:14:50 | 34.411 км | 8.60 |
27/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:49:56 | 37.060 км | 9.27 |
28/10/2022 | Утренний велозаезд | 2:42:34 | 42.551 км | 10.64 |
30/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:36:37 | 40.514 км | 10.13 |
31/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:08:01 | 15.363 км | 3.84 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 13:34:40 | 245.791 км | ≈ 61 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
21/10/2022 | Погоня за психами) | 29:30 | 9.138 км | 2.28 |
21/10/2022 | По справам | 14:34 | 4.057 км | 1.01 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 16:19 | 5.292 км | 1.32 |
21/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:25:36 | 22.487 км | 5.62 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 34:06 | 8.383 км | 2.10 |
25/10/2022 | В пошуках капусти))) | 2:44:55 | 38.694 км | 9.67 |
26/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:24:42 | 24.872 км | 6.22 |
27/10/2022 | Утренний велозаезд | 14:05 | 5.270 км | 1.32 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 28:04 | 8.865 км | 2.22 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 7:51:51 | 127.058 км | ≈ 32 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 19:04 | 4.394 км | 1.10 |
22/10/2022 | Дневной велозаезд | 5:28:03 | 58.692 км | 14.67 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:25:18 | 17.018 км | 4.25 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 42:20:01 | 36.326 км | 0.00 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:22:58 | 14.191 км | 3.55 |
28/10/2022 | Дневной велозаезд | 23:12:32 | 22.701 км | 0.00 |
29/10/2022 | Полуденный заезд | 6:59:00 | 49.881 км | 12.47 |
30/10/2022 | Выдолбить ямку под дерево | 3:45:19 | 57.901 км | 0.00 |
31/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:39:31 | 23.727 км | 5.93 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 86:31:46 | 284.831 км | ≈ 42 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
24/10/2022 | Afternoon Ride | 1:46:20 | 17.169 км | 4.29 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 1:46:20 | 17.169 км | ≈ 4 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 52:11 | 12.794 км | 3.20 |
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:00:56 | 16.125 км | 4.03 |
20/10/2022 | Полуденный заезд 💨💨💨 | 5:25:53 | 80.144 км | 20.04 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 39:44 | 6.728 км | 1.68 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 18:26 | 4.718 км | 1.18 |
23/10/2022 | Полуденный заезд | 22:10 | 3.734 км | 0.93 |
23/10/2022 | Полуденный заезд | 17:27 | 3.301 км | 0.83 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 17:21 | 4.630 км | 1.16 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 38:48 | 7.000 км | 1.75 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 17:44 | 2.814 км | 0.70 |
24/10/2022 | Вечерний велозаезд | 48:08 | 9.057 км | 2.26 |
26/10/2022 | Дневной велозаезд | 3:02:26 | 51.662 км | 12.92 |
27/10/2022 | Полуденный заезд | 1:17:47 | 15.286 км | 3.82 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 14:38 | 2.780 км | 0.69 |
28/10/2022 | Утренний велозаезд | 5:47:39 | 71.729 км | 17.93 |
28/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:29:21 | 22.965 км | 5.74 |
30/10/2022 | Полуденный заезд | 1:04:29 | 13.178 км | 3.29 |
30/10/2022 | Дневной заезд | 1:24:39 | 22.489 км | 5.62 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 25:19:47 | 351.132 км | ≈ 88 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Утренний велозаезд | 1:03:50 | 21.160 км | 5.29 |
18/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:58:43 | 37.577 км | 9.39 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 3:24:08 | 67.720 км | 16.93 |
23/10/2022 | Вечерний велозаезд | 45:38 | 12.646 км | 3.16 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:41:50 | 33.176 км | 8.29 |
27/10/2022 | Дневной велозаезд | 2:54:48 | 60.084 км | 15.02 |
27/10/2022 | Вечерний велозаезд | 07:28 | 1.375 км | 0.34 |
30/10/2022 | Утренний велозаезд | 29:01 | 7.412 км | 1.85 |
30/10/2022 | Полуденный заезд | 21:27 | 5.153 км | 1.29 |
31/10/2022 | Вечерний велозаезд | 20:51 | 5.999 км | 1.50 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 13:07:44 | 252.302 км | ≈ 63 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
24/10/2022 | Утренний велозаезд | 07:09 | 1.839 км | 0.46 |
24/10/2022 | Утренний велозаезд | 06:07 | 1.650 км | 0.41 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 13:16 | 3.490 км | ≈ 1 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:51:46 | 23.529 км | 5.88 |
19/10/2022 | Утренняя прогулка | 20:37 | 6.084 км | 1.52 |
19/10/2022 | Дневной велозаезд | 57:54 | 16.072 км | 4.02 |
20/10/2022 | На кофеёк | 45:23 | 11.071 км | 2.77 |
21/10/2022 | Утренняя велопрогулка | 17:39 | 5.210 км | 1.30 |
21/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:12:15 | 17.485 км | 4.37 |
24/10/2022 | Утренняя прогулка | 23:57 | 5.893 км | 1.47 |
24/10/2022 | Дневной велозаезд | 1:04:46 | 17.837 км | 4.46 |
25/10/2022 | Morning ride | 1:51:40 | 29.456 км | 7.36 |
26/10/2022 | Утренняя прогулка в лес | 1:30:27 | 20.301 км | 5.08 |
26/10/2022 | Дневная прогулка | 13:52 | 3.494 км | 0.87 |
26/10/2022 | Coffee time on | 30:13 | 8.812 км | 2.20 |
26/10/2022 | Coffee time off | 28:34 | 8.154 км | 2.04 |
27/10/2022 | Обеденный заезд | 1:43:56 | 28.455 км | 7.11 |
28/10/2022 | Утренняя велопрогулка | 23:06 | 6.643 км | 1.66 |
28/10/2022 | Lazy ride | 31:43 | 8.921 км | 2.23 |
31/10/2022 | Утренняя велопрогулка 🚴🏼 | 27:24 | 7.355 км | 1.84 |
31/10/2022 | На кофе молдавскими мотивами | 21:02 | 5.224 км | 1.31 |
31/10/2022 | Полуденный заезд | 1:09:23 | 18.677 км | 4.67 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 16:05:37 | 248.671 км | ≈ 62 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 09:20 | 2.037 км | 0.51 |
18/10/2022 | Вечерний велозаезд | 1:10:53 | 19.661 км | 4.92 |
24/10/2022 | Вечерний велозаезд | 45:37 | 10.089 км | 2.52 |
25/10/2022 | Утренний велозаезд | 1:51:40 | 29.456 км | 7.36 |
25/10/2022 | Утренний велозаезд | 1:19:06 | 19.903 км | 4.98 |
25/10/2022 | Дневной велозаезд | 41:46 | 12.350 км | 3.09 |
26/10/2022 | Утренний велозаезд | 1:02:21 | 13.462 км | 3.37 |
26/10/2022 | Дневной велозаезд | 34:12 | 9.718 км | 2.43 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 7:34:55 | 116.676 км | ≈ 29 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
Указывайте название трека индивидуально , применяя в названии время суток, место, направление, интересные места и т.д. Дополняйте emoji 🤩 - это привлекает.
Дата | Название трека | Время | Дистанция | Баллы |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 | Полуденный заезд | 24:08 | 8.305 км | 2.08 |
18/10/2022 | Дневной велозаезд | 24:16 | 8.101 км | 2.03 |
Суммарно < без учёта % выносливости > | 48:24 | 16.406 км | ≈ 4 |
Треки указанные в таблице, накатаны в укзанный период челленджа . Более подробные данные о маршруте вы можете посмотреть на странице райдера в STRAVA.
